
MINICUBE ESS 5KW + 10kWh All-in-One Energy Storage System
Non-returnable
₹277,000.00 ₹300,000.00
Model No
SES5K10H Choose Quantity
Product Details
Product Specification (Battery + ESS)
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Name | MINICUBE ESS 5KW + 10kWh |
| Model | SES5K10H |
| System Type | All-in-One (Battery + Hybrid Inverter) |
| Technology | LiFePO4 (LFP) |
| Nominal Voltage | 96 V |
| Capacity | 100 Ah |
| Energy | 10 kWh |
| Charge Current | 52.5 A |
| Discharge Current | 52.5 A |
| Cycle Life | 8000 cycles @ 90% DOD |
| Design Life | 15 Years |
| Operating Temperature | -10°C to +50°C |
| Weight | 86 kg |
| Dimensions | 590 × 405 × 205 mm |
Inverter Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Max DC Power | 10 kW |
| Nominal AC Power | 5 kW |
| Max AC Power | 5.5 kW |
| Max DC Voltage | 580 V |
| MPP Voltage Range | 100 – 550 V |
| No. of MPPT | 2 |
| DC Inputs | 2 |
| Connector Type | MC4 |
| Max Efficiency | 97% |
| Output Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Rated AC Current | 15 A |
| AC Connection | Plug Type |
Additional Details
| Feature | Description |
|---|---|
| Protection | IP55 |
| Cooling | Fan Cooling |
| Communication | RS485 |
| Display | None |
| Installation | Quick Plug & Play System |
| Application | Residential Solar Energy Storage |
Pricing Details
| Quantity | Price per Unit |
|---|---|
| 10 – 19 Units | ₹286,000 |
| 20 – 29 Units | ₹281,000 |
| 30+ Units | ₹277,000 |

